動物森友會魚類價格、蟲類價格、雜物價格哪裡看?網友芝芝將所有價格整理成表格,除價格外還包含各生物出現月份整理,這邊分享給有需要的玩家。你也可以參考:動物森友會可以讓動物搬家嗎?推測修改口頭禪、動物對角色暱稱
進入俞果3C丼,閱讀完整圖文:https://hugo3c.tw/archives/17080
文章目錄
文章目錄
延伸閱讀
動物森友會魚類、蟲類、雜物售價一覽表
( 大家可善用表格中的搜尋功能,快速找到目標 )
魚類名稱 | 8折 收購箱 | 正價 商店 | 1.5倍 特殊商人 | 蟲類名稱 | 8折 收購箱 | 正價 商店 | 1.5倍 特殊商人 | 其他名稱 | 8折 | 正價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 紅目鯽 | 720 | 900 | 1350 | 白粉蝶 | 128 | 160 | 240 | 自產水果 | 80 | 100 | |||
3 | 溪哥 | 160 | 200 | 300 | 斑緣點粉蝶 | 128 | 160 | 240 | 非自產水果 | 400 | 500 | |||
4 | 鯽魚 | 128 | 160 | 240 | 鳳蝶 | 192 | 240 | 360 | 椰子 | 200 | 250 | |||
5 | 珠星三塊魚 | 192 | 240 | 360 | 烏鴉鳳蝶 | 2000 | 2500 | 3750 | 竹筍 | 200 | 250 | |||
6 | 鯉魚 | 240 | 300 | 450 | 青帶鳳蝶 | 240 | 300 | 450 | 竹子材料 | 64 | 80 | |||
7 | 錦鯉 | 3200 | 4000 | 6000 | 大白斑蝶 | 800 | 1000 | 1500 | 春筍 | 160 | 200 | |||
8 | 金魚 | 1040 | 1300 | 1950 | 大紫蛺蝶 | 2400 | 3000 | 4500 | 蜂巢 | 240 | 300 | |||
9 | 龍睛金魚 | 1040 | 1300 | 1950 | 大樺斑蝶 | 112 | 140 | 210 | 橡栗 | 160 | 200 | |||
10 | 蘭壽金魚 | 3600 | 4500 | 6750 | 大藍閃蝶 | 3200 | 4000 | 6000 | 松果 | 160 | 200 | |||
11 | 稻田魚 | 240 | 300 | 450 | 彩襖蛺蝶 | 2400 | 3000 | 4500 | 雜草 | 8 | 10 | |||
12 | 淡水龍蝦 | 160 | 200 | 300 | 紅頸鳳蝶 | 2000 | 2500 | 3750 | 樹枝 | 4 | 5 | |||
13 | 鱉 | 3000 | 3750 | 5625 | 亞歷山大鳳蝶 | 3200 | 4000 | 6000 | 木材 | 48 | 60 | |||
14 | 擬鱷龜 | 4000 | 5000 | 7500 | 飛蛾 | 104 | 130 | 195 | 軟木材 | 48 | 60 | |||
15 | 蝌蚪 | 80 | 100 | 150 | 皇蛾 | 2400 | 3000 | 4500 | 硬木材 | 48 | 60 | |||
16 | 青蛙 | 96 | 120 | 180 | 日落娥 | 2000 | 2500 | 3750 | ||||||
17 | 塘鱧魚 | 320 | 400 | 600 | 中華劍角蝗 | 160 | 200 | 300 | 金礦石 | 8000 | 10000 | |||
18 | 泥鰍 | 320 | 400 | 600 | 飛蝗 | 480 | 600 | 900 | 鐵礦石 | 300 | 375 | |||
19 | 鯰魚 | 640 | 800 | 1200 | 稻蝗 | 320 | 400 | 600 | 黏土 | 80 | 100 | |||
20 | 黑魚 | 4400 | 5500 | 8250 | 蚱蜢 | 128 | 160 | 240 | 石頭 | 60 | 75 | |||
21 | 藍鰓太陽魚 | 144 | 180 | 270 | 蟋蟀 | 104 | 130 | 195 | 化石 | 80 | 100 | |||
22 | 黃鱸魚 | 240 | 300 | 450 | 鈴蟲 | 344 | 430 | 645 | ||||||
23 | 黑鱸魚 | 320 | 400 | 600 | 螳螂 | 344 | 430 | 645 | 沙錢 | 96 | 120 | |||
24 | 吳郭魚 | 640 | 800 | 1200 | 蘭花螳螂 | 1920 | 2400 | 3600 | 珊瑚 | 400 | 500 | |||
25 | 白斑狗魚 | 1440 | 1800 | 2700 | 蜜蜂 | 160 | 200 | 300 | 寶螺殼 | 48 | 60 | |||
26 | 西太公魚 | 400 | 500 | 750 | 黃蜂 | 2000 | 2500 | 3750 | 扇貝殼 | 720 | 900 | |||
27 | 香魚 | 720 | 900 | 1350 | 油蟬 | 200 | 250 | 375 | 海螺殼 | 560 | 700 | |||
28 | 櫻花鉤吻鮭 | 800 | 1000 | 1500 | 斑透翅蟬 | 240 | 300 | 450 | 骨螺殼 | 240 | 300 | |||
29 | 花羔紅點鮭 | 3040 | 3800 | 5700 | 熊蟬 | 400 | 500 | 750 | 鐘螺殼 | 144 | 180 | |||
30 | 金鱒 | 12000 | 15000 | 22500 | 寒蟬 | 320 | 400 | 600 | ||||||
31 | 遠東哲羅魚 | 12000 | 15000 | 22500 | 暮蟬 | 440 | 550 | 825 | 蛤蜊 | 80 | 100 | |||
32 | 鮭魚 | 560 | 700 | 1050 | 蟬蛻 | 8 | 10 | 15 | 魚飼料 | 160 | 200 | |||
33 | 帝王鮭 | 1440 | 1800 | 2700 | 紅蜻蜓 | 144 | 180 | 270 | 輪胎 | 8 | 10 | |||
34 | 中華絨螯蟹 | 1600 | 2000 | 3000 | 綠胸晏蜓 | 184 | 230 | 345 | 長靴 | 8 | 10 | |||
35 | 孔雀魚 | 1040 | 1300 | 1950 | 無霸勾蜓 | 3600 | 4500 | 6750 | 鐵罐 | 8 | 10 | |||
36 | 溫泉醫生魚 | 1200 | 1500 | 2250 | 豆娘 | 400 | 500 | 750 | ||||||
37 | 神仙魚 | 2400 | 3000 | 4500 | 螢火蟲 | 240 | 300 | 450 | 0 | |||||
38 | 鬥魚 | 2000 | 2500 | 3750 | 螻蛄 | 400 | 500 | 750 | 星星碎片 | 250 | ||||
39 | 霓虹燈魚 | 400 | 500 | 750 | 水黽 | 104 | 130 | 195 | 牡羊座碎片 | 500 | ||||
40 | 彩虹魚 | 640 | 800 | 1200 | 龍蝨 | 640 | 800 | 1200 | 0 | |||||
41 | 食人魚 | 2000 | 2500 | 3750 | 田鱉 | 1600 | 2000 | 3000 | 0 | |||||
42 | 骨舌魚 | 8000 | 10000 | 15000 | 椿象 | 96 | 120 | 180 | 0 | |||||
43 | 黃金河虎 | 12000 | 15000 | 22500 | 人面椿象 | 800 | 1000 | 1500 | 0 | |||||
44 | 雀鱔 | 4800 | 6000 | 9000 | 瓢蟲 | 160 | 200 | 300 | 0 | |||||
45 | 巨骨舌魚 | 8000 | 10000 | 15000 | 虎甲蟲 | 1200 | 1500 | 2250 | 0 | |||||
46 | 恩氏多鰭魚 | 3200 | 4000 | 6000 | 吉丁蟲 | 1920 | 2400 | 3600 | 0 | |||||
47 | 鱘魚 | 8000 | 10000 | 15000 | 提琴蟲 | 360 | 450 | 675 | 0 | |||||
48 | 海天使 | 800 | 1000 | 1500 | 星天牛 | 280 | 350 | 525 | 0 | |||||
49 | 海馬 | 880 | 1100 | 1650 | 琉璃星天牛 | 2400 | 3000 | 4500 | 0 | |||||
50 | 小丑魚 | 520 | 650 | 975 | 寶石象鼻蟲 | 640 | 800 | 1200 | 0 | |||||
51 | 擬刺尾鯛 | 800 | 1000 | 1500 | 蜣螂 | 2400 | 3000 | 4500 | 0 | |||||
52 | 耳帶蝴蝶魚 | 800 | 1000 | 1500 | 雪隱金龜 | 240 | 300 | 450 | 0 | |||||
53 | 蘇眉魚 | 8000 | 10000 | 15000 | 寶石金龜 | 8000 | 10000 | 15000 | 0 | |||||
54 | 獅子魚 | 400 | 500 | 750 | 日銅鑼花金龜 | 160 | 200 | 300 | 0 | |||||
55 | 河豚 | 4000 | 5000 | 7500 | 哥利亞大角花金龜 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
56 | 刺河豚 | 200 | 250 | 375 | 鋸鍬形蟲 | 1600 | 2000 | 3000 | 0 | |||||
57 | 鳳尾魚 | 160 | 200 | 300 | 深山鍬形蟲 | 800 | 1000 | 1500 | 0 | |||||
58 | 竹筴魚 | 120 | 150 | 225 | 大鍬形蟲 | 8000 | 10000 | 15000 | 0 | |||||
59 | 條石鯛 | 4000 | 5000 | 7500 | 彩虹鍬形蟲 | 4800 | 6000 | 9000 | 0 | |||||
60 | 鱸魚 | 320 | 400 | 600 | 細身赤鍬形蟲 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
61 | 鯛魚 | 2400 | 3000 | 4500 | 黃金鬼鍬形蟲 | 9600 | 12000 | 18000 | 0 | |||||
62 | 鰈魚 | 240 | 300 | 450 | 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 9600 | 12000 | 18000 | 0 | |||||
63 | 比目魚 | 640 | 800 | 1200 | 獨角仙 | 1080 | 1350 | 2025 | 0 | |||||
64 | 魷魚 | 400 | 500 | 750 | 高卡薩斯南洋大兜蟲 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
65 | 裸胸鱔 | 1600 | 2000 | 3000 | 象兜蟲 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
66 | 五彩鰻 | 480 | 600 | 900 | 長戟大兜蟲 | 9600 | 12000 | 18000 | 0 | |||||
67 | 鮪魚 | 5600 | 7000 | 10500 | 竹節蟲 | 480 | 600 | 900 | 0 | |||||
68 | 旗魚 | 8000 | 10000 | 15000 | 葉竹隱蟲 | 480 | 600 | 900 | 0 | |||||
69 | 浪人鰺 | 3600 | 4500 | 6750 | 蓑衣蟲 | 480 | 600 | 900 | 0 | |||||
70 | 鬼頭刀 | 4800 | 6000 | 9000 | 螞蟻 | 64 | 80 | 120 | 0 | |||||
71 | 翻車魚 | 3200 | 4000 | 6000 | 寄居蟹 | 800 | 1000 | 1500 | 0 | |||||
72 | 魟魚 | 2400 | 3000 | 4500 | 海蟑螂 | 160 | 200 | 300 | 0 | |||||
73 | 鋸鯊 | 9600 | 12000 | 18000 | 蒼蠅 | 48 | 60 | 90 | 0 | |||||
74 | 雙髻鯊 | 6400 | 8000 | 12000 | 蚊子 | 104 | 130 | 195 | 0 | |||||
75 | 鯊魚 | 12000 | 15000 | 22500 | 跳蚤 | 56 | 70 | 105 | 0 | |||||
76 | 鯨鯊 | 10400 | 13000 | 19500 | 蝸牛 | 200 | 250 | 375 | 0 | |||||
77 | 吸盤魚 | 1200 | 1500 | 2250 | 鼠婦 | 200 | 250 | 375 | 0 | |||||
78 | 燈籠魚 | 2000 | 2500 | 3750 | 蜈蚣 | 240 | 300 | 450 | 0 | |||||
79 | 皇帶魚 | 7200 | 9000 | 13500 | 蜘蛛 | 480 | 600 | 900 | 0 | |||||
80 | 太平洋桶眼魚 | 12000 | 15000 | 22500 | 狼蛛 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
81 | 矛尾魚 | 12000 | 15000 | 22500 | 蠍子 | 6400 | 8000 | 12000 | 0 | |||||
82 | ---- | ---- | ||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 |
魚類出現月份
*4月份時間帶部分:有 x 代表不出現,空白欄位表示同上
( 大家可善用表格中的搜尋功能,快速找到目標 )
魚類名稱 | 8折 | 正價 | 特殊商人 | 地點 | 魚影尺寸 | 4月時間帶 | 出現月份 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅目鯽 Bitterling | 720 | 900 | 1350 | 河川 | 特小 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 11月 | 12月 | ||||||||
南半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||
溪哥 Pale chub | 160 | 200 | 300 | 河川 | 特小 | 9點-16點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
鯽魚 Crucian carp | 128 | 160 | 240 | 河川 | 小 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
珠星三塊魚 Dace | 192 | 240 | 360 | 河川 | 中偏小 | 16點-9點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
鯉魚 Carp | 240 | 300 | 450 | 池塘 | 中偏大 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
錦鯉 Koi | 3200 | 4000 | 6000 | 池塘 | 中偏大 | 16點-9點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
金魚 Goldfish | 1040 | 1300 | 1950 | 池塘 | 特小 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
龍睛金魚 Pop-eyed goldfish | 1040 | 1300 | 1950 | 池塘 | 特小 | 9點-16點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
蘭壽金魚 Ranchu goldfish | 3600 | 4500 | 6750 | 池塘 | 小 | 9點-16點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
稻田魚 Killifish | 240 | 300 | 450 | 池塘 | 特小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
× | 南半球 | 1月 | 2月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
淡水龍蝦 Crawfish | 160 | 200 | 300 | 池塘 | 小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
× | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
鱉 Soft-shelled turtle | 3000 | 3750 | 5625 | 河川 | 中偏大 | × | 北半球 | 8月 | 9月 | |||||||||||
南半球 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
擬鱷龜 Snapping turtle | 4000 | 5000 | 7500 | 河川 | 中偏大 | 21點-4點 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
蝌蚪 Tadpole | 80 | 100 | 150 | 池塘 | 特小 | 全天 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
× | 南半球 | 1月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
青蛙 Frog | 96 | 120 | 180 | 池塘 | 小 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
塘鱧魚 Freshwater goby | 320 | 400 | 600 | 河川 | 小 | 16點-9點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
泥鰍 Loach | 320 | 400 | 600 | 河川 | 小 | 全天 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||
× | 南半球 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||
鯰魚 Catfish | 640 | 800 | 1200 | 池塘 | 中偏大 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||
16點-9點 | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
黑魚 Giant snakehead | 4400 | 5500 | 8250 | 池塘 | 中偏大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 12月 | |||||||||||||||||
藍鰓太陽魚 Bluegill | 144 | 180 | 270 | 河川 | 小 | 9點-16點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
黃鱸魚 Yellow perch | 240 | 300 | 450 | 河川 | 中偏小 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
全天 | 南半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||
黑鱸魚 Black bass | 320 | 400 | 600 | 河川 | 中偏大 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
吳郭魚 Tilapia | 640 | 800 | 1200 | 河川 | 中偏小 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||
全天 | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 12月 | ||||||||||||||
白斑狗魚 Pike | 1440 | 1800 | 2700 | 河川 | 大 | × | 北半球 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
全天 | 南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
西太公魚 Pond smelt | 400 | 500 | 750 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 12月 | ||||||||||
南半球 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||
香魚 Sweetfish | 720 | 900 | 1350 | 河川 | 中偏小 | × | 北半球 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||
櫻花鉤吻鮭 Cherry salmon | 800 | 1000 | 1500 | 懸崖上 | 中偏小 | 16點-9點 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
全天 | 南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
花羔紅點鮭 Char | 3040 | 3800 | 5700 | 懸崖上 | 中偏小 | 16點-9點 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
全天 | 南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
金鱒 Golden trout | 12000 | 15000 | 22500 | 懸崖上 | 中偏小 | 16點-9點 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||
南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||
遠東哲羅魚 Stringfish | 12000 | 15000 | 22500 | 懸崖上 | 大 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | |||||||||
南半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||
鮭魚 Salmon | 560 | 700 | 1050 | 出海口 | 中偏大 | × | 北半球 | 9月 | ||||||||||||
南半球 | 3月 | |||||||||||||||||||
帝王鮭 King salmon | 1440 | 1800 | 2700 | 出海口 | 大 | × | 北半球 | 9月 | ||||||||||||
南半球 | 3月 | |||||||||||||||||||
中華絨螯蟹 Mitten crab | 1600 | 2000 | 3000 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
16點-9點 | 南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||
孔雀魚 Guppy | 1040 | 1300 | 1950 | 河川 | 特小 | 9點-16點 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
溫泉醫生魚 Nibble fish | 1200 | 1500 | 2250 | 河川 | 特小 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
神仙魚 Angelfish | 2400 | 3000 | 4500 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||
16點-9點 | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
鬥魚 Betta | 2000 | 2500 | 3750 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||
9點-16點 | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
霓虹燈魚 Neon tetra | 400 | 500 | 750 | 河川 | 特小 | 9點-16點 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
彩虹魚 Rainbowfish | 640 | 800 | 1200 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||
9點-16點 | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
食人魚 Piranha | 2000 | 2500 | 3750 | 河川 | 小 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
骨舌魚 Arowana | 8000 | 10000 | 15000 | 河川 | 中偏大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
黃金河虎 Dorado | 12000 | 15000 | 22500 | 河川 | 大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
雀鱔 Gar | 4800 | 6000 | 9000 | 池塘 | 大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
巨骨舌魚 Arapaima | 8000 | 10000 | 15000 | 河川 | 特大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
恩氏多鰭魚 Saddled bichir | 3200 | 4000 | 6000 | 河川 | 中偏大 | × | 北半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | ||||||||||||||||
鱘魚 Sturgeon | 8000 | 10000 | 15000 | 出海口 | 特大 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
全天 | 南半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
海天使 Sea butterfly | 800 | 1000 | 1500 | 大海 | 特小 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月 | |||||||||
南半球 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||
海馬 Seahorse | 880 | 1100 | 1650 | 大海 | 特小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
小丑魚 Clownfish | 520 | 650 | 975 | 大海 | 特小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
× | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
擬刺尾鯛 Surgeonfish | 800 | 1000 | 1500 | 大海 | 小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
× | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
耳帶蝴蝶魚 Butterfly fish | 800 | 1000 | 1500 | 大海 | 小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
× | 南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
蘇眉魚 Napoleonfish | 8000 | 10000 | 15000 | 大海 | 特大 | × | 北半球 | 7月 | 8月 | |||||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||
獅子魚 Zebra turkeyfish | 400 | 500 | 750 | 大海 | 中偏小 | 全天 | 北半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
河豚 Blowfish | 4000 | 5000 | 7500 | 大海 | 中偏小 | × | 北半球 | 1月 | 2月 | 11月 | 12月 | |||||||||
南半球 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||
刺河豚 Puffer fish | 200 | 250 | 375 | 大海 | 中偏小 | × | 北半球 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||
鳳尾魚 Anchovy | 160 | 200 | 300 | 大海 | 小 | 4點-21點 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
竹筴魚 Horse mackerel | 120 | 150 | 225 | 大海 | 小 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
條石鯛 Barred knifejaw | 4000 | 5000 | 7500 | 大海 | 中偏小 | 全天 | 北半球 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
鱸魚 Sea bass | 320 | 400 | 600 | 大海 | 大 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
鯛魚 Red snapper | 2400 | 3000 | 4500 | 大海 | 中偏大 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
南半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
鰈魚 Dab | 240 | 300 | 450 | 大海 | 中偏小 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
南半球 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||
比目魚 Olive flounder | 640 | 800 | 1200 | 大海 | 大 | 全天 | 北半球 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
