原訂 2020 在東京舉行的奧運,終於在 2021 開跑,由於疫情關係,大家無法前往日本替中華隊加油,因此東奧直播線上看就更加重要啦,2021 東奧直播電視台方面由「公視」、「東森」負責,網路線上看的部分則由「Hami Video」、「愛爾達體育」線上直播。
2021 東奧直播線上看
電視頻道:
- 公共電視台 ( 公視主頻道、公視 3 台、公視台語台 )
- 東森電視台(51、57、32、33 頻道)
- MOD 中華電信 (愛爾達體育 1、2、3 頻道; 愛爾達奧運 1、2、3 頻道)
線上直播:
- 付費-愛爾達體育(愛爾達體育 1、2、3 頻道; 愛爾達奧運 1、2、3 頻道)
- 付費-Hami Video
- 免費-BBC iPlayer ( 需 VPN 到英國 )
- 免費-用看電視 App(手機觀看)
- 免費-央視頻 APK 下載(需搭配 VPN 手機觀看)
以下 7 個頻道都免費、免登入,手機電腦皆可看 ( 付費可看 4K 畫質 )
1. 愛爾達體育一台
2. 愛爾達奧運一台
3. 愛爾達奧運二台
4. 愛爾達奧運三台
5. 愛爾達奧運四台
6. 愛爾達奧運五台
7. 愛爾達奧運六台
東奧中華隊開幕式進場時間
2021 東京奧運開幕式於台北時間 19 點開始舉行,進場順序依日語 50 音順序進場,中華隊為第 105 個入場(共 205 國)。
2021 東奧中華隊參賽名單及賽程整理
7 月 23 日(五)
08:00 | 射箭(女子個人排名賽) | 選手:雷千瑩、林佳恩、譚雅婷 |
09:20 | 划船(女子單人雙槳預賽第 6 組) | 選手:黃義婷(第 4 賽道) |
12:00 | 射箭(男子個人排名賽) | 選手:湯智鈞、鄧宇成、魏均珩 |
19:00 | 開幕式 | |
7 月 24 日(六)
07:30 | 划船(女子單人雙槳復活賽第1組) | 選手:黃義婷(第 2 賽道) |
07:30 | 射擊(女子 10m 空氣步槍資格賽) | 選手:林穎欣 |
08:30 | 射箭(混合團體 16 強) | 選手:林佳恩、湯智鈞(vs 印度) |
09:14 | 跆拳道(女子 49 公斤級資格賽) | 選手:蘇柏亞(vs 日本) |
09:45 | 射擊(女子 10m 空氣步槍決賽) | |
10:00 | 自由車(男子公路金牌賽) | 選手:馮俊凱 |
10:00 | 柔道(女子 48 公斤級 32 強) | 選手:林真豪(vs 義大利) |
10:00 | 柔道(男子 60 公斤級 16 強) | 選手:楊勇偉 |
10:00 | 網球(女子雙打第 1 輪) | 選手:詹詠然、詹皓晴(vs 羅馬尼亞) |
11:00 | 桌球(混合雙打 16 強) | 選手:林昀儒、鄭怡靜(vs 印度) |
11:20 | 羽球(男子雙打小組賽 A 組) | 選手:李洋、王齊麟(vs 印度) |
12:00 | 羽球(女子單打小組賽 P 組) | 選手:戴資穎(vs 瑞士) |
12:50 | 舉重(女子 49 公斤級金牌賽) | 選手:方莞靈 |
15:25 | 射箭(混合團體銅牌賽) | |
15:45 | 射箭(混合團體金牌賽) | |
16:00 | 柔道(女子 48 公斤、男子 60 公斤級決賽) | |
18:07 | 游泳(男子 400m 個人混合式分組預賽第 2 組) | 選手:王星皓(第 1 水道) |
18:30 | 競技體操(男子個人資格賽第3組) | 選手:李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧 |
19:00 | 羽球(男子單打小組賽 F 組) | 選手:王子維(vs 斯里蘭卡) |
19:30 20:00 | 跆拳道(女子 49 公斤級銅牌賽) | |
20:30 | 跆拳道(女子 49 公斤級金牌賽) | |
7 月 25 日(日)
08:00 | 射擊(女子 10m 空氣手槍資格賽) | 選手:吳佳穎 |
09:00 | 羽球(男子單打小組賽 P 組) | 選手:周天成(vs 瑞典) |
09:00 | 競技體操(女子個人資格賽) | 選手:丁華恬 |
09:16 | 射箭(女子團體 16 強) | 選手:雷千瑩、林佳恩、譚雅婷(vs 德國) |
09:30 | 游泳(男子 400m 個人混合式決賽) | |
10:15 | 射擊(女子 10m 空氣手槍決賽) | |
10:38 | 跆拳道(男子 68 公斤級資格賽) | 選手:黃鈺仁(vs 伊朗) |
12:00 | 射擊(男子 10m 空氣步槍資格賽) | 選手:呂紹全 |
12:16 | 跆拳道(女子 57 公斤級資格賽) | 選手:羅嘉翎(vs 南韓) |
12:50 | 輕艇(女子分組預賽第 1 輪) | 選手:張筑涵(出場順序:3) |
14:30 | 射擊(男子 10m 空氣步槍決賽) | |
14:50 | 舉重(男子 61 公斤級金牌賽) | 選手:高展宏 |
15:15 | 射箭(女子團體銅牌賽) | |
15:40 | 射箭(女子團體金牌賽) | |
19:30 20:00 | 跆拳道(女子 57 公斤級銅牌賽) | |
19:45 20:15 | 跆拳道(男子 68 公斤級銅牌賽) | |
20:30 | 跆拳道(女子 57 公斤級金牌賽) | |
20:45 | 跆拳道(男子 68 公斤級金牌賽) | |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 26 日(一)
09:39 | 射箭(男子團體 16 強) | 選手:湯智鈞、鄧宇成、魏均珩(vs 澳洲) |
10:00 | 柔道(女子 57 公斤級 16 強) | 選手:連珍羚 |
11:15 | 跆拳道(男子 80 公斤級資格賽) | 選手:劉威廷(vs亞塞拜然) |
12:06 | 拳擊(女子羽量級 16 強) | 選手:林郁婷 |
12:50 | 舉重(女子 55 公斤級 B 組) | 選手:江念欣 |
15:15 | 射箭(男子團體銅牌賽) | |
15:40 | 射箭(男子團體金牌賽) | |
16:00 | 柔道(女子 57 公斤級決賽) | |
18:00 | 競技體操(男子團體決賽) | 選手:李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧 |
18:27 | 游泳(男子 200m 個人蝶式分組預賽第 4 組) | 選手:王冠閎(第 3 水道) |
19:00 | 桌球(混合雙打銅牌賽) | |
19:45 20:15 | 跆拳道(男子 80 公斤級銅牌賽) | |
20:00 | 桌球(混合雙打金牌賽) | |
20:45 | 跆拳道(男子 80 公斤級金牌賽) | |
待公告 | 桌球(男子單打第 2 輪、女子單打第 3 輪) | 選手:莊智淵、鄭怡靜 |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 27 日(二)
11:32 | 射箭(女子個人 64 強) | 選手:譚雅婷(vs英國) |
13:42 | 拳擊(女子次中量級16強) | 選手:陳念琴(vs義大利) |
14:50 | 舉重(女子59公斤級金牌賽) | 選手:郭婞淳 |
15:15 | 輕艇(女子決賽) | |
14:57 | 射箭(女子個人 64 強) | 選手:雷千瑩(vs 烏克蘭) |
17:36 | 射箭(男子個人 64 強) | 選手:魏均珩(vs 西班牙) |
17:49 | 射箭(男子個人 64 強) | 選手:湯智鈞(vs 越南) |
18:06 | 拳擊(女子輕量級 32 強) | 選手:吳詩儀(vs 瑞典) |
18:50 | 舉重(女子 64 公斤級金牌賽) | |
待公告 | 桌球(男女單打第 3 輪) | 選手:林昀儒、陳思羽 |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 28 日(三)
08:50 | 射擊(男子不定向飛靶資格賽) | 選手:楊昆弼 |
09:49 | 游泳(男子 200m 個人蝶式決賽) | |
19:57 | 游泳(男子 200m 個人混合式分組預賽第3組) | 選手:王星皓(第 2 水道) |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 29 日(四)
06:30 | 高爾夫球(男子個人第 1 回合) | 選手:潘政琮 |
10:01 | 射箭(男子個人 64 強) | 選手:鄧宇成(vs 印度) |
11:32 | 射箭(女子個人 64 強) | 選手:林佳恩(vs 希臘) |
12:54 | 拳擊(女子蠅量級 16 強) | 選手:黃筱雯 |
14:30 | 射擊(男子不定向飛靶決賽) | |
18:47 | 游泳(男子 100m 蝶式分組預賽第 3 組) | 選手:王冠閎(第 4 水道) |
18:50 | 競技體操(女子全能決賽) | |
19:00 | 桌球(女子單打銅牌賽) | |
20:00 | 桌球(女子單打金牌賽) | |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 30 日(五)
08:00 | 射擊(女子 25m 空氣手槍資格賽) | 選手:田家榛 |
08:33 | 划船(女子單人雙槳決賽) | |
09:55 | 田徑(男子 400m 跨欄分組預賽) | 選手:陳傑 |
10:16 | 游泳(男子 200m 個人混合式決賽) | |
10:40 | 田徑(女子 100m 分組預賽) | 選手:謝喜恩 |
13:00 | 射擊(女子 25m 空氣手槍決賽) | |
15:30 | 射箭(女子個人銅牌賽) | |
15:45 | 射箭(女子個人金牌賽) | |
18:31 | 游泳(女子 50m 個人自由式分組預賽第 6 組) | 選手:黃渼茜(第 7 水道) |
19:00 | 桌球(男子單打銅牌賽) | |
20:00 | 桌球(男子單打金牌賽) | |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
7 月 31 日(六)
09:30 | 游泳(男子 100m 蝶式決賽) | |
10:35 | 田徑(男 子 100m 分組預賽) | 選手:楊俊瀚 |
15:30 | 射箭(男子個人銅牌賽) | |
15:45 | 射箭(男子個人金牌賽) | |
17:00 | 羽球(男雙銅牌賽、男雙金牌賽) | |
18:50 | 舉重(男子 96 公斤級金牌賽) | 選手:陳柏任 |
20:50 | 田徑(女子 100m 決賽) | |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
8 月 1 日(日)
06:30 | 高爾夫球(男子個人第 4 回合) | |
09:37 | 游泳(女子 50m 個人自由式決賽) | |
16:00 | 競技體操(男子地板決賽) | |
16:55 | 競技體操(女子跳馬決賽) | |
17:44 | 競技體操(男子鞍馬決賽) | |
18:27 | 競技體操(女子高低槓決賽) | |
19:30 | 羽球(女單銅牌賽、女單金牌賽) | |
20:50 | 田徑(男子 100m 決賽) | |
待公告 | 網球(賽程比賽前晚公布) | 選手:盧彥勳、詹詠然、詹皓晴、謝語倢、許絜瑜 |
8月2日(一)
16:00 | 競技體操(男子吊環決賽) | |
17:00 | 競技體操(女子地板決賽) | |
17:54 | 競技體操(男子跳馬決賽) | |
19:00 | 羽球(男單銅牌賽、男單金牌賽) | |
待公告 | 桌球(男子團體 16 強) | 選手:莊智淵、林昀儒、陳建安(vs 克羅埃西亞) |
待公告 | 桌球(女子團體 16 強) | 選手:陳思羽、鄭怡靜、鄭先知(vs 美國) |
8 月 3 日(二)
11:20 | 田徑(男子 400m 跨欄決賽) | |
12:05 | 拳擊(女子羽量級決賽) | |
16:00 | 競技體操(男子雙槓決賽) | |
16:48 | 競技體操(女子平衡木決賽) | |
17:37 | 競技體操(男子單槓決賽) | |
18:00 | 馬術(個人場地障礙預賽) | 選手:陳少曼 |
18:10 | 田徑(男子 110m 跨欄分組預賽) | 選手:陳奎儒 |
8 月 4 日(三)
06:30 | 高爾夫球(女子個人第 1 回合) | 選手:徐薇淩、李旻 |
08:05 | 田徑(男子標槍資格賽) | 選手:鄭兆村、黃士峰 |
12:50 | 舉重(男子 109 公斤以上級 B 組) | 選手:謝昀庭 |
18:00 | 馬術(個人場地障礙決賽) | |
8 月 5 日(四)
10:00 | 桌球(女子團體銅牌賽) | |
10:55 | 田徑(男子 110m 跨欄決賽) | |
16:00 | 空手道(女子 55 公斤級淘汰賽) | 選手:文姿云 |
18:30 | 桌球(女子團體金牌賽) | |
19:22 | 空手道(女子 55 公斤級半決賽) | |
19:50 | 空手道(女子 55 公斤金牌賽) | |
8 月 6 日(五)
09:00 | 空手道(男子個人型淘汰賽) | 選手:王翌達 |
10:00 | 桌球(男子團體銅牌賽) | |
18:30 | 桌球(男子團體金牌賽) | |
18:30 | 空手道(男子個人型銅牌賽) | |
18:50 | 空手道(男子個人金牌賽) | |
8 月 7 日(六)
06:30 | 高爾夫球(女子個人第 4 回合) | |
13:15 | 拳擊(女子蠅量級決賽) | |
14:15 | 拳擊(女子次中量級決賽) | |
19:00 | 田徑(男子標槍決賽) | |
8 月 8 日(日)
|
日程 | | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 獎牌總數 |
事件 | 細項 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |
儀式 | | | | 開幕式 | | | | | | | | | | | | | | | | 閉幕儀式 | |
射箭 | | | | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | | 5 |
藝術游泳 | | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | | 🏓 | 🥇x1 | | 2 |
競技 | | | | | | | | | | | 🥇x2 | 🥇x3 | 🥇x5 | 🥇x5 | 🥇x6 | 🥇x5 | 🥇x7 | 🥇x7 | 🥇x7 | 🥇x1 | 48 |
羽毛球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x2 | | | | | | | 5 |
棒球 | | | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | | 🥇x1 | | 1 |
籃球 | 籃球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 2 |
籃球 | 3×3 籃球 | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x2 | | | | | | | | | | | | 2 |
拳擊 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x4 | 🥇x4 | 13 |
獨木舟 | 激流迴旋 | | | | | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | | | 4 |
獨木舟 | 短跑 | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🥇x4 | 🏓 | 🥇x4 | 🏓 | 🥇x4 | | 12 |
騎自行車 | 公路自行車 | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | 🥇x2 | | | | | | | | | | | | 4 |
騎自行車 | 軌道自行車 | | | | | | | | | | | | | 🥇x1 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x3 | 12 |
自行車 | 小輪車 | | | | | | | | | 🏓 | 🥇x2 | 🏓 | 🥇x2 | | | | | | | | 4 |
自行車 | 山地騎行 | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
潛水 | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🏓 | 🥇x1 | 🏓 | 🥇x1 | 🏓 | 🥇x1 | | 8 |
馬術 | | | | | 🏓 | 🏓 | | 🥇x1 | 🥇x1 | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x2 | 🏓 | 🥇x1 | | 🏓 | 🥇x1 | | 6 |
擊劍 | | | | | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | 12 |
曲棍球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | 2 |
足球 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | 2 |
高爾夫球 | | | | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | | 2 |
體操 | 特技體操 | | | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | 🥇x4 | 🥇x3 | 🥇x3 | | | | | | 14 |
體操 | 韻律體操 | | | | | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 2 |
體操 | 彈翻床 | | | | | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | | 2 |
手球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 2 |
柔道 | | | | | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x1 | | | | | | | | | 15 |
空手道 | | | | | | | | | | | | | | | | | 🥇x3 | 🥇x3 | 🥇x2 | | 8 |
現代五項 | | | | | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | 2 |
划船 | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x2 | 🥇x4 | 🥇x4 | 🥇x4 | | | | | | | | | | 14 |
七人制橄欖球 | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | | | | | | | | | 2 |
帆船 | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | | | | 10 |
射擊 | | | | | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🏓 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x2 | 🏓 | 🥇x2 | | | | | | | 15 |
滑板運動 | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | 4 |
壘球 | | 🏓 | 🏓 | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
運動攀岩 | | | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | 2 |
衝浪 | | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x2 | | | | | | | | | | | | 2 |
游泳 | | | | | 🏓 | 🥇x4 | 🥇x4 | 🥇x4 | 🥇x5 | 🥇x5 | 🥇x4 | 🥇x4 | 🥇x5 | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | 37 |
乒乓球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | 5 |
跆拳道 | | | | | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | 🥇x2 | | | | | | | | | | | | | 8 |
網球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 🥇x3 | | | | | | | | 5 |
鐵人三項 | | | | | | | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | 🥇x1 | | | | | | | | | 3 |
排球 | 沙灘排球 | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | | 2 |
排球 | 室內排球 | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 2 |
水球 | | | | | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🏓 | 🥇x1 | 🥇x1 | 2 |
舉重 | | | | | 🥇x1 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x2 | 🥇x1 | | | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x2 | 🥇x1 | 🥇x1 | | | | | 14 |
摔角 | | | | | | | | | | | | | 🏓 | 🥇x3 | 🥇x3 | 🥇x3 | 🥇x3 | 🥇x3 | 🥇x3 | | 18 |
每日獎牌活動 | | | | | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 22 | 19 | 26 | 22 | 24 | 17 | 28 | 22 | 34 | 13 | 339 |
累計總數 | | | | | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 134 | 153 | 179 | 201 | 225 | 242 | 270 | 292 | 326 | 339 | |
| | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
| | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |
https://olympic-ct.sa.gov.tw/schedule.html