HUAWEI 於昨日舉辦 P40 系列發表會,一次發表三款旗艦級手機:P40、P40 Pro 及 P40 Pro+,這邊一次位大家整理 3 款手機的差異比較表,看完就能夠一手氣了解三款手機的規格差異、價格及上市日期:
HUAWEI P40 | HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
顏色 | 亮黑色、深海藍、零度白、冰霜銀、晨曦金 | 陶瓷黑、陶瓷白 | |
系統 | EMUI 10.1 基於 Android 10 | ||
處理器 | Kirin 990 5G 處理器 | ||
記憶體 | 6GB/8GB | 8GB | |
容量 | 128 / 256GB | 128 / 256 / 512GB | 256 / 128GB |
記憶卡 | nano 卡最大擴充 256 GB | ||
螢幕 | 6.1 吋 OLED 422ppi | 6.58 吋 OLED 90Hz 更新率 441ppi | |
主鏡頭 | 徠卡三鏡頭 (5 倍混合變焦、30 倍數位變焦) 1. 標準:50MP、F/1.9、23mm、1/1.28 吋感光元件 2. 超廣角:16MP、F/2.2、17mm 3. 三倍光學變焦:8MP、F/2.4、80mm、OIS | 徠卡四鏡頭 (10 倍混合變焦、50 倍數位變焦) 1. 標準:50MP、F/1.9、23mm、1/1.28 吋感光元件、OIS 2. 超廣角:40MP、F/1.8、18mm 3. 五倍光學變焦:12MP、F/3.4、125mm、OIS 4. ToF 3D景深鏡頭 | 徠卡五鏡頭 (30 倍混合變焦、100 倍數位變焦) 1. 標準:50MP、F/1.9、23mm、1/1.28 吋感光元件、OIS 2. 超廣角:40MP、F/1.8、18mm 3. 三倍光學變焦:8MP、F/2.4、80mm、OIS 4. 十倍光學變焦:8MP、F/4.4、240mm、OIS 5. ToF 3D景深鏡頭 |
前鏡頭 | 32MP、F/2.0、紅外線景深鏡頭 | 32MP、F/2.2、自動對焦、紅外線景深鏡頭 | |
錄影 | 最高 4K 60fps、1080P 60fps / 前鏡頭 4K 30fps | ||
電池 | 3800 mAh | 4200 mAh | |
有線充電 | 22.5W 快充 | 40W 快充 | |
無線充電 | 無 | 27W,支援反向充電 | 40W,支援反向充電 |
傳輸 | Wi-Fi 6、藍牙 5.1、OTG、NFC | ||
重量 | 175g | 209g | 226g |
防水防塵 | IP53 | IP68 | |
價格 | 799 歐元 (換算台幣約 26000 元) | 999 歐元 (換算台幣約 33000 元) | 1399 歐元 (換算台幣約 46000 元) |
上市日期 | 4/7 日 | 6 月份 |
至於系統上,同樣沒有 Google 相關應用程式服務,台灣會不會上市目前還是沒有消息,不過華為台灣官網並沒有更新此次最新 P40 系列手機,因此在台上市機會個人猜測可能也是相當微小。
資料來源:華為官方網站