Samsung 於台灣時間凌晨舉行 Samsung Unpacked 2020 發表會,Glaxy Note20 系列手機正式亮相,6.7 吋的 Glaxy Note20 售價 999 元美金,6.9 吋的 Glaxy Note20 Ultra 售價 1,299 元美金。將於 8/21 陸續於部分地區上市。這兩台最新出爐的機皇各自有什麼差別?與前一代 Note10 升級了那些?本篇文章將作簡單統整,提供給想要購機的朋友可以作為參考:
6.7 吋的 Glaxy Note20 共有灰、銅、綠三種顏色 (磨砂霧面材質),儲存空間配置為 8GB + 128GB/256GB、搭載 64MP 廣角 + 12MP 超廣角 + 12MP 望遠鏡頭、前鏡頭為 10MP,具備 4300mAh 電池容量。
6.9 吋的 Glaxy Note20 共有黑、白、銅三種顏色 (亮面材質),儲存空間配置為 12GB + 128GB/256GB/512GB、搭載 108MP 廣角 + 12MP 超廣角 + 12MP 望遠鏡頭、前鏡頭為 10MP,具備 4500mAh 電池容量。
外觀上除了大小不同之外,我們也可以從曲面螢幕 ( Note20 Ultra )、平面螢幕 ( Note20 )來分辨兩款手機的差異。
當然 Note20 Ultra 螢幕並不只有比較大,更新率最高可達 120Hz,滑臉書、玩遊戲可以得到更流暢的畫面體驗。
鏡頭的部分詳細規格整理在最下面,功能上 Galaxy Note20 Ultra 搭載雷射自動對焦,速度上可以得到進一步的提升,另外還具備超高 50 倍變焦 ( 不過通常是晃到不行 + 糊到不行,除非你自備腳架 ),而錄影不論是 16:9 或是 21:9 都支援 8K。
而 Note 系列手機,不得不提到的招牌就是 S Pen 啦,這次的 S Pen 也有所升級,新增了會引人注目的 5 種手勢操作:左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾、N 字搖擺 ( 恥度要夠才能出招 ),在軟體上搭配 Samsung Notes,加入筆記時可以同步錄音的功能,回放錄音時,可以看到筆記字跡跟著同步出現,這個點子還不錯,複習、會議記錄比起視覺,又多了聲音的記憶點。
前幾代就有的無限投影功能也沒有少,將影片、照片投射到電視、螢幕上非常方便。
這可不是一般的手遊,歸功於 5G、強大的處理器,在無需下載的情況下,就可在 Note 20 系列手機上玩 XBOX 遊戲 ( XBOX GAME PASS )。
Samsung Galaxy Note20 系列手機將於 8/21 於特定市場上市,台灣上市時間有待官方公告。
Galaxy Note20 系列規格差異比較
Glaxy Note20 | Glaxy Note20 Ultra | |
---|---|---|
螢幕 | 6.7 吋平面 Super AMOLED ( 2400 x 1080 ) | 6.9 吋曲面 AMOLED ( 3088 x 1440 ) 螢幕更新率最高可達 120Hz |
處理器 | 高通 S865+ Exynos 9830 | 高通 S865+ Exynos 9830 |
重量 | 192g (LTE) 194g (mmWave) | 208g |
主相機 | - 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬廣角鏡頭 (F1.8) - 6400 萬望遠鏡頭 (F2.0) 支援 8K 錄影、30 倍變焦 | - 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬望遠鏡頭 (F3.0) - 1 億 800 萬 OIS 廣角鏡頭 (F1.8) 支援 8K 錄影、50 倍變焦 |
前置鏡頭 | 1000 萬畫素 (F2.2) | 1000 萬畫素 (F2.2) |
儲存空間 | 128GB / 256GB (不可擴充) | 128GB / 256GB / 512GB (最高可擴充至 1TB) |
記憶體 | 8GB | 12GB |
電池容量 | 4300mAh | 4500mAh |
網路 | - 4G LTE - 5G ( mmWave、sub-6) | - 4G LTE - 5G ( mmWave、sub-6) |
充電 | 25W 閃電快充 15W 無線閃充 | 25W 閃電快充 15W 無線閃充 |
顏色 | 綠、灰、銅 | 白、黑、銅 |
售價 | 999 USD ( 折合台幣約 29,000 元 ) | 1299 USD ( 折合台幣約 38,000 元 ) |
Galaxy Note20 與 Note10 比較,升級了哪裡 ?
Glaxy Note20 | Glaxy Note10 | |
---|---|---|
螢幕 | 6.7 吋平面 Super AMOLED ( 2400 x 1080 ) | 6.3 吋曲面 AMOLED ( 2280 x 1080 ) |
處理器 | 高通 S865+ Exynos 9830 | 高通 S855 |
重量 | 192g (LTE) 194g (mmWave) | 168g |
主相機 | - 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬廣角鏡頭 (F1.8) - 6400 萬望遠鏡頭 (F2.0) 支援 8K 錄影、30 倍變焦 | - 1600 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬 OIS 望遠鏡頭 (F2.1) - 1200 萬 OIS 廣角鏡頭 (F1.5) |
前置鏡頭 | 1000 萬畫素 (F2.2) | 1000 萬畫素 (F2.2) |
儲存空間 | 128GB / 256GB (不可擴充) | 256GB |
記憶體 | 8GB | 8GB |
電池容量 | 4300mAh | 3500mAh |
網路 | - 4G LTE - 5G ( mmWave、sub-6) | - 4G LTE |
充電 | 25W 閃電快充 15W 無線閃充 | 閃電快充 2.0 無線閃充 2.0 |
顏色 | 綠、灰、銅 | 銀、白 |
售價 | 999 USD ( 折合台幣約 29,000 元 ) | 949 USD 起 ( 台灣售價 31,900 元起) |
Galaxy Note20 Ultra 與 Note10+ 比較,升級了哪裡 ?
Glaxy Note20 Ultra | Glaxy Note10+ | |
---|---|---|
螢幕 | 6.9 吋曲面 AMOLED ( 3088 x 1440 ) 螢幕更新率最高可達 120Hz | 6.8 吋平面 Super AMOLED ( 2400 x 1080 ) |
處理器 | 高通 S865+ Exynos 9830 | 高通 S855 |
重量 | 208g | 196g |
主相機 | - 1200 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬望遠鏡頭 (F3.0) - 1 億 800 萬 OIS 廣角鏡頭 (F1.8) 支援 8K 錄影、50 倍變焦 | - 1600 萬超廣角鏡頭 (F2.2) - 1200 萬廣角鏡頭 (F1.5/F2.4 雙光圈) - 1200 萬望遠鏡頭 (F2.1) - VGA 景深鏡頭 |
前置鏡頭 | 1000 萬畫素 (F2.2) | 1000 萬畫素 (F2.2) |
儲存空間 | 128GB / 256GB / 512GB (最高可擴充至 1TB) | 256GB / 512GB (最高可擴充至 1TB) |
記憶體 | 12GB | 12GB |
電池容量 | 4500mAh | 4300mAh |
網路 | - 4G LTE - 5G ( mmWave、sub-6) | - 4G LTE |
充電 | 25W 閃電快充 15W 無線閃充 | 閃電快充 2.0 無線閃充 2.0 |
顏色 | 白、黑、銅 | 銀、白、黑、藍 |
售價 | 1299 USD ( 折合台幣約 38,000 元 ) | 1,299 USD ( 台灣 256GB 售價 36,900 元 ) |
詳細資訊請參考:台灣三星官網