iPhone 12 系列手機於台灣時間 10/14 凌晨 1 點正式發表,會中還有個小亮點 HomePod mini,此次 iPhone 外型回歸經典方正設計,不得不說這真的是歷年來我覺得最好看的 iPhone,這次發表的四款機型包含有:iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max,價位從 23,900 到 48,400 都有,四款機種規格有什麼差異?下方幫大家整理出iPhone 12 系列規格差異比較:
以下表格若非在本站瀏覽,可能會有排版跑掉的問題,請點擊連結返回本站瀏覽
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
顏色 | 黑、白、 紅、綠、藍 | 黑、白、 紅、綠、藍 | 銀、石墨、金、太平洋藍 | 銀、石墨、金、太平洋藍 |
容量/價格 | 64GB:$23,900 元 128GB:$25,500 元 256GB:$29,000 元 | 64GB:$26,900 元 128GB:$28,500 元 256GB:$32,000 元 | 128GB:$33,900 元 256GB:$37,400 元 512GB:$44,400 元 | 128GB:$37,900 元 256GB:$41,400 元 512GB:$48,400 元 |
螢幕 | 5.4 吋 Retina XDR OLED (2340 x 1080) 476 ppi | 6.1 吋 Retina XDR OLED (2532 x 1170) 460 ppi | 6.1 吋 Retina XDR OLED (2532 x 1170) 460 ppi | 6.7 吋 Retina XDR OLED (2778 x 1284) 458 ppi |
重量 | 133 公克 | 162 公克 | 187 公克 | 226 公克 |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
處理器 | 5 奈米製程 A14 晶片 | 5 奈米製程 A14 晶片 | 5 奈米製程 A14 晶片 | 5 奈米製程 A14 晶片 |
相機 | 1200 萬像素雙相機系統:超廣角與廣角相機 超廣角:ƒ/2.4 光圈與 120° 視野 廣角:ƒ/1.6 光圈 2 倍光學變焦縮小 最高可達 5 倍數位變焦 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白) 光學影像穩定功能 (廣角) 五枚鏡片組 (超廣角):七枚鏡片組 (廣角) 更亮的原彩閃光燈具備慢速同步 全景模式 (最高可達 6300 萬像素) 藍寶石水晶玻璃保護鏡 100% Focus Pixels (廣角) 夜間模式 (超廣角、廣角) 深度融合 (超廣角、廣角) 智慧型 HDR 3 具備場景偵測功能 拍攝廣色域的照片與原況照片 鏡頭校正 (超廣角) 先進的紅眼校正功能 自動影像穩定功能 連拍模式 照片地理位置標記 影像拍攝格式:HEIF 與 JPEG | 專業級 1200 萬像素相機系統:超廣角、廣角與望遠相機 超廣角:ƒ/2.4 光圈與 120° 視野 廣角:ƒ/1.6 光圈 望遠:ƒ/2.0 光圈 (iPhone 12 Pro);ƒ/2.2 光圈 (iPhone 12 Pro Max) 2 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小;4 倍光學變焦範圍 (iPhone 12 Pro) 最高可達 10 倍數位變焦 (iPhone 12 Pro) 2.5 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小;5 倍光學變焦範圍 (iPhone 12 Pro Max) 最高可達 12 倍數位變焦 (iPhone 12 Pro Max) 夜間模式人像拍攝 (使用光學雷達掃描儀執行) 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白) 光學影像穩定雙相機系統 (廣角與望遠) 感光元件位移式光學影像穩定功能 (iPhone 12 Pro Max 廣角) 五枚鏡片組 (超廣角);六枚鏡片組 (望遠);七枚鏡片組 (廣角) 更亮的原彩閃光燈具備慢速同步 全景模式 (最高可達 6300 萬像素) 藍寶石水晶玻璃保護鏡 100% Focus Pixels (廣角) 夜間模式 (超廣角、廣角) 深度融合 (超廣角、廣角、望遠) 智慧型 HDR 3 具備場景偵測功能 Apple ProRAW* 拍攝廣色域的照片與原況照片 鏡頭校正 (超廣角) 先進的紅眼校正功能 照片地理位置標記 自動影像穩定功能 連拍模式 影像拍攝格式:HEIF 與 JPEG |
||
影片錄製 | HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 30 fps 4K 影片錄製,24 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,30 fps 或 60 fps 720p HD 影片錄製,30 fps 適用於錄影的光學影像穩定功能 (廣角) 2 倍光學變焦縮小 最高可達 3 倍數位變焦 音訊變焦 更亮的原彩閃光燈 影片快錄功能 支援 1080p (120 fps 或 240 fps) 的慢動作影片 具備視訊穩定功能的縮時攝影 夜間模式縮時攝影 延伸動態範圍錄影,最高可達 60 fps 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) 連續自動對焦錄影 錄製 4K 影片時可拍攝 800 萬像素靜照 縮放播放 影片錄製格式:HEVC 與 H.264 立體聲錄音 | HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 60 fps 4K 影片錄製,24 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,30 fps 或 60 fps 720p HD 影片錄製,30 fps 適用於錄影的光學影像穩定功能 (廣角) 2 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小;4 倍光學變焦範圍 (iPhone 12 Pro) 最高可達 6 倍數位變焦 (iPhone 12 Pro) 2.5 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小;5 倍光學變焦範圍 (iPhone 12 Pro Max) 最高可達 7 倍數位變焦 (iPhone 12 Pro Max) 音訊變焦 更亮的原彩閃光燈 影片快錄功能 支援 1080p (120 fps 或 240 fps) 的慢動作影片 具備視訊穩定功能的縮時攝影 夜間模式縮時攝影 延伸動態範圍錄影,最高可達 60 fps 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) 連續自動對焦錄影 錄製 4K 影片時可拍攝 800 萬像素靜照 縮放播放 影片錄製格式:HEVC 與 H.264 立體聲錄音 |
||
原深感測相機 | 1200 萬像素相機 ƒ/2.2 光圈 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白) Animoji 與 Memoji 夜間模式 深度融合 智慧型 HDR 3 具備場景偵測功能 HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 30 fps 4K 影片錄製,24 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,30 fps 或 60 fps 支援 1080p (120 fps) 的慢動作影片 具備視訊穩定功能的縮時攝影 夜間模式縮時攝影 延伸動態範圍錄影,最高可達 30 fps 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) 影片快錄功能 拍攝廣色域的照片與原況照片 鏡頭校正 Retina 閃光燈 自動影像穩定功能 連拍模式 | 1200 萬像素相機 ƒ/2.2 光圈 人像模式具備先進的散景效果與景深控制 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白) Animoji 與 Memoji 夜間模式 深度融合 智慧型 HDR 3 具備場景偵測功能 HDR 影片錄製支援杜比視界,最高可達 30 fps 4K 影片錄製,24 fps、30 fps 或 60 fps 1080p HD 影片錄製,30 fps 或 60 fps 支援 1080p (120 fps) 的慢動作影片 具備視訊穩定功能的縮時攝影 夜間模式縮時攝影 延伸動態範圍錄影,最高可達 30 fps 電影級視訊穩定功能 (4K、1080p 與 720p) 影片快錄功能 拍攝廣色域的照片與原況照片 鏡頭校正 Retina 閃光燈 自動影像穩定功能 連拍模式 |
||
5G 頻段 | 機型 A2399* 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79) 機型 A2403* 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79) | 機型 A2407** 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79) 機型 A2411** 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79) |
||
無線技術 | 5G (sub-6 GHz)4 Gigabit LTE,具 4x4 MIMO 與 LAA 技術4 Wi-Fi 6 (802.11ax),具 2x2 MIMO 技術 藍牙 5.0 無線技術 超寬頻晶片用於空間感知5 NFC 具備讀取模式 可使用備用電量的快速卡 | 5G (sub-6 GHz)4 Gigabit LTE,具 4x4 MIMO 與 LAA 技術4 Wi-Fi 6 (802.11ax),具 2x2 MIMO 技術 藍牙 5.0 無線技術 超寬頻晶片用於空間感知5 NFC 具備讀取模式 可使用備用電量的快速卡 | 5G (sub-6 GHz)4 Gigabit LTE,具 4x4 MIMO 與 LAA 技術4 Wi-Fi 6 (802.11ax),具 2x2 MIMO 技術 藍牙 5.0 無線技術 超寬頻晶片用於空間感知5 NFC 具備讀取模式 可使用備用電量的快速卡 | 5G (sub-6 GHz)4 Gigabit LTE,具 4x4 MIMO 與 LAA 技術4 Wi-Fi 6 (802.11ax),具 2x2 MIMO 技術 藍牙 5.0 無線技術 超寬頻晶片用於空間感知5 NFC 具備讀取模式 可使用備用電量的快速卡 |
GPS | 內建全球定位系統 (GPS)、格洛納斯系統 (GLONASS)、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 與北斗衛星導航系統 數位指南針 Wi‑Fi 行動網路 iBeacon 微型定位服務 | 內建全球定位系統 (GPS)、格洛納斯系統 (GLONASS)、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 與北斗衛星導航系統 數位指南針 Wi‑Fi 行動網路 iBeacon 微型定位服務 | 內建全球定位系統 (GPS)、格洛納斯系統 (GLONASS)、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 與北斗衛星導航系統 數位指南針 Wi‑Fi 行動網路 iBeacon 微型定位服務 | 內建全球定位系統 (GPS)、格洛納斯系統 (GLONASS)、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 與北斗衛星導航系統 數位指南針 Wi‑Fi 行動網路 iBeacon 微型定位服務 |
充電 | MagSafe 無線充電最高可達 15W Qi 無線充電最高可達 7.5W 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量11,須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) | MagSafe 無線充電最高可達 15W Qi 無線充電最高可達 7.5W 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量11,須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) | MagSafe 無線充電最高可達 15W Qi 無線充電最高可達 7.5W 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量11,須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) | MagSafe 無線充電最高可達 15W Qi 無線充電最高可達 7.5W 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量11,須使用 20W 或更高功率轉接器 (另售) |
以上就是四款 iPhone 12 所有規格差異啦,你的月薪購買哪一支呢?還是等 iPhone 13?
坦白說我個人覺得要買的話, iPhone 12 mini 會是比較吸引我的機種,有一點回到當時 SE 的小手機、好掌握的感覺,重量只有 133 克是一大亮點,畢竟現在主流的旗艦機種重量都在 200 克上下,突然拿一支 133 克的手機,似乎輕便許多。
再加上 iPhone 12 mini 採用的處理器是最新 A14 處理器,最低只要 23,900 元就能夠享受最新 A14 處理器的順暢感,又能買到大家心目中的蘋果,因此我想目前 iPhone 12 mini 可能是我個人覺得目前 CP 值較高的 iPhone,會買的話我選這台,不過我信仰不足,依然不會入手。
不過若你手上拿的是 iPhone 8 以下機種,想要換機的話我倒是滿推的,除了處理器升級有感之外,外型也有一定的差異,別人沒看出你換手機都很難,文章最上方的規格比較表格,就留給有換機需求的朋友參考比較啦。
https://www.apple.com/tw/iphone-12/