威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽已舉辦有超過 40 年的歷史,今日 ( 8 月 20 日 ) 下午 3 點將由菲律賓對美國,目前雙方戰績菲律賓 2 勝 5 敗、美國 7 勝 0 敗,此戰有可能會影響到 2023 瓊斯盃冠亞軍排名,可以說是相當重要。本篇整理威廉瓊斯盃 菲律賓 vs 美國 直播 LIVE 線上看轉播資訊,各位趕緊來幫中華藍隊加油吧!
文章目錄
比賽時間地點
- 菲律賓對美國比賽時間:2023 年 8 月 20 日星期六 15:00 舉行
- 菲律賓對美國比賽地點:台北和平籃球館
直播線上看整理
本場比賽的直播由緯來電視網提供,多個平台包括:YouTube 和 Twitch 都可觀看,各位觀眾可以選擇自己喜愛的平台觀看比賽的 LIVE 直播:
威廉瓊斯盃有線電視收看
- 緯來體育台 – 72 頻道
- 緯來精彩台 – 214 頻道、MOD 313 頻道
- 緯來育樂台 71 頻道
威廉瓊斯盃 LIVE 線上收看
戰績排名
Jones Cup – MEN
排名 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 7 | 0 | 100% |
2 | 中華藍 | 6 | 1 | 85.7% |
3 | 韓國 | 6 | 1 | 85.7% |
4 | 卡達 | 3 | 4 | 42.9% |
5 | 阿聯 | 3 | 5 | 37.5% |
6 | 中華白 | 2 | 5 | 28.6% |
7 | 菲律賓 | 2 | 5 | 28.6% |
8 | 伊朗 | 2 | 5 | 28.6% |
9 | 日本 | 1 | 6 | 14.3% |
賽程表
日期 | 時間 | 地點 | 對手 | 得分 |
---|---|---|---|---|
2023年8月12日 星期六 | 13:00 | 和平籃球館 | 韓國 vs. 阿聯 | 100 – 84 |
2023年8月12日 星期六 | 15:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 美國 | 38 – 105 |
2023年8月12日 星期六 | 17:00 | 和平籃球館 | 中華白 vs. 日本 | 85 – 59 |
2023年8月12日 星期六 | 19:30 | 和平籃球館 | 中華藍 vs. 菲律賓 | 98 – 79 |
2023年8月13日 星期日 | 13:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 伊朗 | 63 – 69 |
2023年8月13日 星期日 | 15:00 | 和平籃球館 | 阿聯 vs. 美國 | 49 – 109 |
2023年8月13日 星期日 | 17:00 | 和平籃球館 | 菲律賓 vs. 中華白 | 79 – 89 |
2023年8月13日 星期日 | 19:00 | 和平籃球館 | 日本 vs. 中華藍 | 68 – 86 |
2023年8月14日 星期一 | 13:00 | 和平籃球館 | 菲律賓 vs. 阿聯 | 71 – 73 |
2023年8月14日 星期一 | 15:00 | 和平籃球館 | 日本 vs. 美國 | 47 – 108 |
2023年8月14日 星期一 | 17:00 | 和平籃球館 | 韓國 vs. 伊朗 | 84 – 72 |
2023年8月14日 星期一 | 19:00 | 和平籃球館 | 中華藍 vs. 卡達 | 88 – 74 |
2023年8月15日 星期二 | 13:00 | 和平籃球館 | 美國 vs. 韓國 | 87 – 82 |
2023年8月15日 星期二 | 15:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 菲律賓 | 93 – 86 |
2023年8月15日 星期二 | 17:00 | 和平籃球館 | 阿聯 vs. 中華白 | 71 – 69 |
2023年8月15日 星期二 | 19:00 | 和平籃球館 | 伊朗 vs. 中華藍 | 63 – 80 |
2023年8月16日 星期三 | 13:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 阿聯 | 81 – 57 |
2023年8月16日 星期三 | 15:00 | 和平籃球館 | 菲律賓 vs. 伊朗 | 98 – 90 |
2023年8月16日 星期三 | 17:00 | 和平籃球館 | 韓國 vs. 日本 | 97 – 89 |
2023年8月16日 星期三 | 19:00 | 和平籃球館 | 中華白 vs. 美國 | 59 – 117 |
2023年8月17日 星期四 | 13:00 | 和平籃球館 | 伊朗 vs. 日本 | 72 – 73 |
2023年8月17日 星期四 | 15:00 | 和平籃球館 | 中華白 vs. 卡達 | 59 – 71 |
2023年8月17日 星期四 | 17:00 | 和平籃球館 | 菲律賓 vs. 韓國 | 77 – 87 |
2023年8月17日 星期四 | 19:00 | 和平籃球館 | 阿聯 vs. 中華藍 | 85 – 103 |
2023年8月18日 星期五 | 13:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 韓國 | 79 – 91 |
2023年8月18日 星期五 | 15:00 | 和平籃球館 | 日本 vs. 阿聯 | 76 – 86 |
2023年8月18日 星期五 | 17:00 | 和平籃球館 | 美國 vs. 伊朗 | 80 – 48 |
2023年8月18日 星期五 | 19:00 | 和平籃球館 | 中華藍 vs. 中華白 | 87 – 74 |
2023年8月19日 星期六 | 13:00 | 和平籃球館 | 阿聯 vs. 伊朗 | 42 – 53 |
2023年8月19日 星期六 | 15:00 | 和平籃球館 | 日本 vs. 菲律賓 | 91 – 116 |
2023年8月19日 星期六 | 17:00 | 和平籃球館 | 韓國 vs. 中華白 | 99 – 97 |
2023年8月19日 星期六 | 19:00 | 和平籃球館 | 美國 vs. 中華藍 | 95 – 80 |
2023年8月20日 星期日 | 13:00 | 和平籃球館 | 卡達 vs. 日本 | 66 – 68 |
2023年8月20日 星期日 | 15:00 | 和平籃球館 | 菲律賓 vs. 美國 | 0 – 0 |
2023年8月20日 星期日 | 17:00 | 和平籃球館 | 中華白 vs. 伊朗 | 0 – 0 |
2023年8月20日 星期日 | 19:00 | 和平籃球館 | 中華藍 vs. 韓國 | 0 – 0 |
資料來源:威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽官網
評論分數
5.0